Flcgil – 03/11/2025 – Rinnovo CCNL 2022-2024 comparto “Istruzione e Ricerca” settore scuola
Quali saranno gli aumenti reali che ci arriveranno in busta paga? Eccoli suddivisi per fascia stipendiale e per profili. Si va da un minimo di 25 euro per un collaboratore scolastico appena assunto fino a 53 euro mensili per funzionari e docenti della secondaria a fine carriera
Presentiamo gli aumenti retributivi per il personale della scuola sulla base delle tabelle predisposte dall’Aran e consegnate ai sindacati nell’ultimo incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL “Istruzione e ricerca” 2022-2024 svoltosi lo scorso 9 ottobre 2025.
Tenuto conto che, per effetto del cosiddetto DL “Anticipi” (145/2023), i lavoratori stanno già ricevendo una consistente anticipazione degli aumenti contrattuali previsti (oltre il 60%) e per il fatto che il governo sta operando un taglio di 2/3 rispetto al potere di acquisto del triennio di riferimento i soldi che ci troveremo in busta paga saranno ben poca cosa.
Indicazioni per la lettura
Nell’ultima colonna sono indicati gli aumenti, al netto degli anticipi già attribuiti in busta paga, che verranno concretamente erogati al momento della firma definitiva relativo al CCNL 2022-2024.
Per conoscere il netto in busta paga detti aumenti vanno ridotti di 1/3 quale media delle ritenute obbligatorie per legge che pesa sulle nostre retribuzioni.
E cosi viene fuori che l’aumento medio va dai 25 euro mensili per i collaboratori nel primo gradone di anzianità ad un massimo di 53 euro mensili per i funzionari e i docenti della secondaria di secondo grado all’ultimo gradone.
| Fascia | Aumento stipendiale secondo la proposta Aran | Aumento RPD/CIA secondo la proposta Aran | Aumento totale secondo la proposta Aran | Anticipo Indennità Vacanza Contrattuale già in godimento | Aumento effettivo in busta paga lordo dipendente | |
| Docente scuola infanzia e primaria e personale educativo |
0-8 | 105,49 | 10,10 | 115,59 | 67,70 | 47,89 |
| 9-14 | 116,65 | 10,10 | 126,75 | 74,86 | 51,89 | |
| 15-20 | 126,44 | 12,40 | 138,84 | 81,15 | 57,69 | |
| 21-27 | 136,01 | 12,40 | 148,41 | 87,29 | 61,12 | |
| 28-34 | 145,50 | 15,80 | 161,30 | 93,38 | 67,92 | |
| da 35 | 152,67 | 15,80 | 168,47 | 97,98 | 70,49 | |
| Docente diplomato ist. secondaria II grado |
0-8 | 105,49 | 10,10 | 115,59 | 67,70 | 47,89 |
| 9-14 | 116,65 | 10,10 | 126,75 | 74,86 | 51,89 | |
| 15-20 | 126,49 | 12,40 | 138,89 | 81,18 | 57,71 | |
| 21-27 | 140,83 | 12,40 | 153,23 | 90,38 | 62,85 | |
| 28-34 | 150,14 | 15,80 | 165,94 | 96,36 | 69,58 | |
| da 35 | 157,45 | 15,80 | 173,25 | 101,05 | 72,20 | |
| Docente scuola secondaria I grado |
0-8 | 114,18 | 10,10 | 124,28 | 73,28 | 51,00 |
| 9-14 | 127,18 | 10,10 | 137,28 | 81,62 | 55,66 | |
| 15-20 | 138,53 | 12,40 | 150,93 | 88,91 | 62,02 | |
| 21-27 | 149,73 | 12,40 | 162,13 | 96,09 | 66,04 | |
| 28-34 | 160,88 | 15,80 | 176,68 | 103,25 | 73,43 | |
| da 35 | 169,17 | 15,80 | 184,97 | 108,57 | 76,40 | |
| Docente laureato ist. secondaria II grado |
0-8 | 114,18 | 10,10 | 124,28 | 73,28 | 51,00 |
| 9-14 | 130,45 | 10,10 | 140,55 | 83,72 | 56,83 | |
| 15-20 | 142,75 | 12,40 | 155,15 | 91,61 | 63,54 | |
| 21-27 | 158,67 | 12,40 | 171,07 | 101,83 | 69,24 | |
| 28-34 | 169,17 | 15,80 | 184,97 | 108,57 | 76,40 | |
| da 35 | 177,51 | 15,80 | 193,31 | 113,92 | 79,39 | |
| Collaboratori | 0-8 | 82,13 | 9,20 | 91,33 | 52,71 | 38,62 |
| 9-14 | 89,20 | 9,20 | 98,40 | 57,25 | 41,15 | |
| 15-20 | 94,35 | 9,20 | 103,55 | 60,55 | 43,00 | |
| 21-27 | 99,53 | 9,20 | 108,73 | 63,88 | 44,85 | |
| 28-34 | 103,35 | 9,20 | 112,55 | 66,33 | 46,22 | |
| da 35 | 106,14 | 9,20 | 115,34 | 68,12 | 47,22 | |
| Assistenti | 0-8 | 91,55 | 10,10 | 101,65 | 58,76 | 42,89 |
| 9-14 | 100,52 | 10,10 | 110,62 | 64,51 | 46,11 | |
| 15-20 | 107,29 | 10,10 | 117,39 | 68,86 | 48,53 | |
| 21-27 | 113,99 | 10,10 | 124,09 | 73,16 | 50,93 | |
| 28-34 | 118,84 | 10,10 | 128,94 | 76,27 | 52,67 | |
| da 35 | 122,57 | 10,10 | 132,67 | 78,66 | 54,01 | |
| Funzionari | 0-8 | 119,92 | 17,30 | 137,22 | 76,96 | 60,26 |
| 9-14 | 133,73 | 17,30 | 151,03 | 85,83 | 65,20 | |
| 15-20 | 146,03 | 17,30 | 163,33 | 93,72 | 69,61 | |
| 21-27 | 159,20 | 17,30 | 176,50 | 102,17 | 74,33 | |
| 28-34 | 172,93 | 17,30 | 190,23 | 110,98 | 79,25 | |
| da 35 | 186,32 | 17,30 | 203,62 | 119,58 | 84,04 |
