Flcgil – 09/08/2024 – Prospetto domande regionali procedura di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – I dati ufficiali del MIM
A seguito delle nostre numerose richieste, il MIM ci ha appena fornito i dati ufficiali delle domande, distinte per regione, presentate dagli AA per il passaggio nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
Questo il prospetto dettagliato.
| Regione | Istanze inoltrate |
| ABRUZZO | 35 |
| BASILICATA | 20 |
| CAMPANIA | 143 |
| CALABRIA | 76 |
| EMILIA ROMAGNA | 178 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 46 |
| LAZIO | 211 |
| LIGURIA | 33 |
| LOMBARDIA | 526 |
| MARCHE | 37 |
| MOLISE | 10 |
| PIEMONTE | 175 |
| PUGLIA | 104 |
| SARDEGNA | 59 |
| SICILIA | 138 |
| TOSCANA | 128 |
| UMBRIA | 26 |
| VENETO | 194 |
| Totale nazionale | 2.139 |
